U.S. Flag

An official government website.

Board of Elections, Warren County Ohio

Elections Reports Archive

Back to Elections Reports Archive

    OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT                                                                                PAGE   1
05/19/98                                           PRIMARY ELECTION
11:13 AM                                             MAY 5, 1998
                                                    WARREN COUNTY
                                                    134 PRECINCTS
 
==025:    REGISTERED VOTERS - DEMOCRAT                            ==035:    BALLOTS CAST - REFORM
==026:    REGISTERED VOTERS - NATURAL LAW                         ==036:    BALLOTS CAST - TOTAL
==027:    REGISTERED VOTERS - NON-PARTISAN                        DEMOCRATIC GOVERNOR AND LIEUTENANT GOVERNOR
==028:    REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN                                  * DOUGLAS WITHDREW
==029:    REGISTERED VOTERS - REFORM                               .
==030:    REGISTERED VOTERS - TOTAL                               ==038:    LEE FISHER                     DEM
==031:    BALLOTS CAST - DEMOCRAT                                              MICHAEL B. COLEMAN
==032:    BALLOTS CAST - NATURAL LAW                              DEMOCRATIC ATTORNEY GENERAL
==033:    BALLOTS CAST - NON-PARTISAN                             ==039:    RICHARD CORDRAY                DEM
==034:    BALLOTS CAST - REPUBLICAN
 
:=  PRECINCT NAME  =: ===025: ===026: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032: ===033: ===034: ===035: ===036: ===038: ===039
 
SSB FRA C M               23       0     644      71       0     738      30       0       7      42       0      79      22      22
SSC FRA C NEA             39       0     525      93       0     657      59       0       0      76       4     139      44      40
SSD FRA C NEB             29       0     373      74       0     476      30       0      12      48       0      90      11      22
SSE FRA C NEC             38       0     527      59       0     624      31       0       5      35       0      71      22      22
SSF FRA C NWA             30       0     575      73       0     678      39       0      10      53       0     102      20      29
SSG FRA C NWB             21       0     482     102       0     605      43       0      14      68       0     125      29      35
SSH FRA C SE              28       0     541      59       0     628      40       0      12      45       0      97      22      28
SSI FRA C SW              27       0     477      59       0     563      25       0       4      35       0      64      15      22
SSJ FRA C W               32       0     464      63       0     559      45       0       3      51       0      99      24      25
SSK LEB C EA              25       0     357     138       0     520      44       0      14     144       0     202      27      30
SSL LEB C EB              16       0     371     163       0     550      30       0      15     150       0     195      19      25
SSM LEB C M               45       0     493     140       0     678      59       0      11     151       0     221      40      42
VGE LEB C N               20       0     532     173       0     725      53       0      10     177       0     240      29      28
SSO LEB C NM              38       0     628     241       0     907      43       0      17     254       0     314      27      37
SSP LEB C NWA             18       0     689     162       0     869      33       0       7     181       0     221      19      16
SSQ LEB C NWB             11       0     491      99       0     601      29       0      44     153       0     226      16      16
SSR LEB C SE              24       0     711     141       0     876      41       0      18     171       0     230      29      28
SSS LEB C SM              17       0     349     148       0     514      29       0      28     127       0     184      19      22
SST LEB C SW              23       0     534     257       0     814      36       0      21     262       0     319      22      28
VGF MAS C EA              34       0     295     144       0     473      17       0      12      89       1     119      12      11
SSV MAS C EB              46       0     525     141       0     712      21       0       4      79       0     104      11      11
UCC MAS C M               38       0     415     102       0     555      21       0      11      38       0      70      13      16
SSX MAS C NE              28       0     723     146       0     897      34       0      23     103       0     160      22      27
SSY MAS C SE              30       0     527     175       0     732      22       0       8     166       3     199      16      15
SSZ MAS C SM              30       0     419     154       0     603      21       0      14     107       1     143      15      17
STA MAS C SWA             54       0     579     222       0     855      22       0      18      88       0     128      19      15
STB MAS C W               49       0     559     163       0     771      22       0      11      80       3     116      10      14
STC SPG C EA              10       0     455      64       0     529      41       0      40     119       0     200      24      27
STD SPG C M               26       0     405      68       0     499      54       0      47      76       0     177      35      38
STE SPG C NWA             15       0     367      57       0     439      31       0      38     101       0     170      25      22
STF SPG C SW              24       0     530      71       0     625      66       0      71      78       0     215      39      45
STG SPG C W               24       0     304      55       0     383      51       0      17      75       0     143      28      40
STH CLC T EA              26       0     503     102       0     631      44       0      75     102       0     221      30      35
STI CLC T EB              37       0     493     142       0     672      48       0      33     167       0     248      33      34
STJ CLC T SA              23       0     435     100       0     558      42       0      19     116       0     177      27      32
STK CLC T SB              32       0     438     195       0     665      62       0      30     161       0     253      43      40
STL CLC T WA               3       0     577     107       0     687      35       0      38     214       0     287      14      19
STM CLC T WB              24       0     591     104       0     719      72       0      95     156       0     323      47      49
STN DEF T KM              13       0     602     135       0     750      23       0       2     111       0     136      12      15
STO DEF T LP              39       0     628     118       0     785      42       0      12      95       0     149      31      35
STP DEF T N                7       0     166      85       0     258       7       0       2      54       0      63       5       4
STQ DEF T SEA             21       0     466      79       0     566      23       0      16      67       0     106      20      17
 
.    OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT                                                                                PAGE   2
05/19/98                                           PRIMARY ELECTION
11:13 AM                                             MAY 5, 1998
                                                    WARREN COUNTY
                                                    134 PRECINCTS
 
==025:    REGISTERED VOTERS - DEMOCRAT                            ==035:    BALLOTS CAST - REFORM
==026:    REGISTERED VOTERS - NATURAL LAW                         ==036:    BALLOTS CAST - TOTAL
==027:    REGISTERED VOTERS - NON-PARTISAN                        DEMOCRATIC GOVERNOR AND LIEUTENANT GOVERNOR
==028:    REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN                                  * DOUGLAS WITHDREW
==029:    REGISTERED VOTERS - REFORM                               .
==030:    REGISTERED VOTERS - TOTAL                               ==038:    LEE FISHER                     DEM
==031:    BALLOTS CAST - DEMOCRAT                                              MICHAEL B. COLEMAN
==032:    BALLOTS CAST - NATURAL LAW                              DEMOCRATIC ATTORNEY GENERAL
==033:    BALLOTS CAST - NON-PARTISAN                             ==039:    RICHARD CORDRAY                DEM
==034:    BALLOTS CAST - REPUBLICAN
 
:=  PRECINCT NAME  =: ===025: ===026: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032: ===033: ===034: ===035: ===036: ===038: ===039
 
STR DEF T SM              22       0     416      99       0     537      22       0      10      95       0     127      13      13
STS DEF T SW              40       0     394     171       0     605      23       0      22      72       0     117      14      18
STT CAR V M               22       0     463      73       0     558      34       0      18      63       0     115      18      22
STU CAR V N               31       0     374      53       0     458      46       0       1      38       0      85      34      32
STV CAR V S               34       0     465      62       0     561      42       0       8      37       0      87      21      34
STW FRA T NE              45       0     472      99       0     616      43       0       0      53       0      96      21      31
STX FRA T NWA             11       0     471      75       0     557      26       0       2      62       0      90      15      16
STY FRA T NWB             35       0     473      72       0     580      52       0      15      46       0     113      33      38
STZ FRA T SEA             29       0     338      96       0     463      34       0       2      60       0      96      14      26
SUA FRA T SEB             22       0     381      98       0     501      44       0       0      76      12     132      25      35
SUB FRA T S               28       0     431      97       0     556      32       0       5      57       0      94      19      23
SUC FRA T SWA             37       0     448      61       0     546      40       0      17      45       0     102      24      30
SUD FRA T SWB             28       0     471      77       0     576      47       0      33      94       0     174      31      40
SUE FRA T SWC             13       0     330      62       0     405      25       0       0      52       0      77      16      17
SUF MAINEVILLE            12       0     375      82       0     469      21       0      17      75       0     113      16      15
SUG HAM T E               17       0     487     150       0     654      15       0      24     149       1     189       9      11
SUH HAM T NM              35       0     452     153       0     640      41       0       6     132       1     180      20      29
SUI HAM T NW              42       0     478     136       0     656      43       0      15     142       0     200      30      31
SUJ HAM T S               26       0     490     113       0     629      21       0      28     116       0     165      10      16
SUK HAR T M               29       0     456     122       0     607      25       0      14     111       0     150      14      11
SUL HAR T N               18       0     459     111       0     588      33       0      12     103       0     148      16      27
SUM HAR T S               22       0     411     100       0     533      19       0      12      94       0     125      11      15
SUN HARVEYSBURG           17       0     260      42       0     319      35       0       9      56       0     100      25      29
SUO MASSIE TWP            29       0     260      73       0     362      32       0       7      64       1     104      19      19
SUP MOR V N               14       0     263      57       0     334      18       0       1      61       0      80      10       9
SUQ SAL T E               19       0     324     114       0     457      27       0       3      98       0     128      14      20
SUR SAL T W               22       0     581     195       0     798      16       0       7     170       0     193       7       9
SUS TC T NE               18       0     341     142       0     501      20       0      10     140       0     170       8      19
SUT TC T NWA              24       0     358     151       0     533      40       0      27     178       0     245      26      22
SUU TC T SE               23       0     452     188       0     663      37       0      31     217       0     285      24      24
SUV TC T SW               20       0     501     130       0     651      22       0      11     102       0     135      12      17
SUW TC T W                48       0     306     238       0     592      46       0      17     212       0     275      22      29
SUX SOL V N               31       0     445      88       0     564      31       0       0      74       6     111      14      20
SUY SOL V S               22       0     323      47       0     392      27       0       5      38       0      70      18      19
SUZ UN T E                24       0     487     122       0     633      28       0      18     141       0     187      19      21
SVA WASH T N              19       0     368     148       0     535      18       0       5     128       0     151      12       9
SVB WAY V E               55       0     569     135       0     759      75       0      21     137       0     233      48      54
SVC WAY V W               31       0     646     136       0     813      72       0       2     175       5     254      43      46
SVD WAY T E               25       0     407     158       0     590      32       0      17     121       0     170      23      19
SVE WAY T NW              31       0     630     157       0     818      56       0      37     154       0     247      32      34
SVF WAY T SW              23       0     512     120       0     655      43       0      45     120       2     210      20      26
TQC DEF T SEB             14       0     557      82       0     653      25       0       0      82       2     109      15      18
 
.    OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT                                                                                PAGE   3
05/19/98                                           PRIMARY ELECTION
11:13 AM                                             MAY 5, 1998
                                                    WARREN COUNTY
                                                    134 PRECINCTS
 
==025:    REGISTERED VOTERS - DEMOCRAT                            ==035:    BALLOTS CAST - REFORM
==026:    REGISTERED VOTERS - NATURAL LAW                         ==036:    BALLOTS CAST - TOTAL
==027:    REGISTERED VOTERS - NON-PARTISAN                        DEMOCRATIC GOVERNOR AND LIEUTENANT GOVERNOR
==028:    REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN                                  * DOUGLAS WITHDREW
==029:    REGISTERED VOTERS - REFORM                               .
==030:    REGISTERED VOTERS - TOTAL                               ==038:    LEE FISHER                     DEM
==031:    BALLOTS CAST - DEMOCRAT                                              MICHAEL B. COLEMAN
==032:    BALLOTS CAST - NATURAL LAW                              DEMOCRATIC ATTORNEY GENERAL
==033:    BALLOTS CAST - NON-PARTISAN                             ==039:    RICHARD CORDRAY                DEM
==034:    BALLOTS CAST - REPUBLICAN
 
:=  PRECINCT NAME  =: ===025: ===026: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032: ===033: ===034: ===035: ===036: ===038: ===039
 
TQD UN T W                26       0     465     131       0     622      32       0       7     116       1     156      18      21
UCD DEF T SEC             16       0     688      97       0     801      19       0      11      66       0      96      17      15
ULC DEF T W               31       0     679     201       0     911       9       0      37     127       0     173       3       6
ULD FRA T NM              30       0     377      45       0     452      44       0       4      39       0      87      31      33
ULE FRA T W               21       0     555      45       0     621      40       0       8      55       0     103      18      24
UWC TC T NWB              23       0     478     149       0     650      50       0      11     140       0     201      33      32
VGI MAS C SWB             45       0     476     164       0     685      19       0       5      74       0      98      13      11
VQI SPG C EB               3       0     715      51       0     769      31       0     101     163       0     295      13      20
VQJ SPG C NWB             18       0     482      52       0     552      46       0      40      95       0     181      22      30
WBU DEF T M               22       0     671     145       0     838      21       0       7     174       0     202      12      16
VGH HAM T M               37       0     496     141       0     674      47       0      38     128       0     213      31      30
VSB MAS C EC              30       0     457     169       0     656      20       0       8      93       0     121      11      17
VSC MAS C SWC             39       0     443     255       0     737      25       0       8     129       0     162      13      21
VSD DEF T NM               9       0     705      89       0     803       9       0       6      89       0     104       3       5
VSE DEF T WM              33       0     690     105       0     828      24       0      10     122       0     156      14      17
VSF CAR V W               24       0     723      85       0     832      41       0       6      80       0     127      29      35
VSG FRA T M               32       0     447      78       0     557      36       0      11      59       0     106      25      24
VSH FRA T SEC             29       0     341      81       0     451      38       0       5      53       0      96      25      31
VSI HAM T WA              29       0     402     125       0     556      36       0      18     155       0     209      24      31
VSJ HAR T W               34       0     465     103       0     602      36       0      25      95       1     157      25      29
VSK MOR V S               22       0     339      52       0     413      33       0       5      54       0      92      21      24
VSL SAL T S               45       0     513     128       0     686      40       0       6     132       0     178      26      25
VSM TC T M                11       0     238     140       0     389      24       0      15     144       0     183      12      17
VSN TC T SWA               8       0     599      47       0     654      24       0      16      48       0      88      10      17
VSO SOL V M               13       0     317      25       0     355      12       0       1      23       0      36       9      10
VSP WASH T S              22       0     453     120       0     595      35       0       2     111       0     148      21      24
VSQ WAY T W               26       0     443     116       0     585      37       0      14     126       0     177      20      26
VVD CLC T M               22       0     467     107       0     596      41       0      39     137       0     217      16      26
VVE FRA T NWC             22       0     260      27       0     309      29       0       6      26       0      61      16      22
WBV DEF T EM              11       0     657      65       0     733      10       0       7      76       0      93       9       8
WDL DEF T SMA             27       0     758     112       0     897      28       0       7     129       0     164      15      21
WDM DEF T SWA             15       0     527     121       0     663      16       0      23      68       0     107      13      11
WDN DEF T WMA             17       0     442      74       0     533      19       0       9      74       0     102       8      11
WEE CLC T NM               7       0     761     127       0     895      52       0      59     214       1     326      32      37
XBD DEF T SMB             13       0     666      70       0     749       7       0       9     100       0     116       1       3
XBE MAS C S               20       0     567     161       0     748      56       0      30     203       0     289      36      38
XBF DEF T SWB             23       0     438     115       0     576      23       0      12      94       0     129      15      17
XBG HAM T WB              48       0     544     206       0     798      51       0      15     158       0     224      34      39
XBH SPG C SE              16       0     614      85       0     715      44       0      89     132       0     265      20      24
XBJ SPG C EC               9       0     470      64       0     543      45       0      45     117       0     207      31      29
XBI SPG C NWC             15       0     457      80       0     552      40       0      69     132       0     241      22      25
XHY TC T EM               19       0     469     235       0     723      33       0      23     236       0     292      21      25
 
.    OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT                                                                                PAGE   4
05/19/98                                           PRIMARY ELECTION
11:13 AM                                             MAY 5, 1998
                                                    WARREN COUNTY
                                                    134 PRECINCTS
 
==025:    REGISTERED VOTERS - DEMOCRAT                            ==035:    BALLOTS CAST - REFORM
==026:    REGISTERED VOTERS - NATURAL LAW                         ==036:    BALLOTS CAST - TOTAL
==027:    REGISTERED VOTERS - NON-PARTISAN                        DEMOCRATIC GOVERNOR AND LIEUTENANT GOVERNOR
==028:    REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN                                  * DOUGLAS WITHDREW
==029:    REGISTERED VOTERS - REFORM                               .
==030:    REGISTERED VOTERS - TOTAL                               ==038:    LEE FISHER                     DEM
==031:    BALLOTS CAST - DEMOCRAT                                              MICHAEL B. COLEMAN
==032:    BALLOTS CAST - NATURAL LAW                              DEMOCRATIC ATTORNEY GENERAL
==033:    BALLOTS CAST - NON-PARTISAN                             ==039:    RICHARD CORDRAY                DEM
==034:    BALLOTS CAST - REPUBLICAN
 
:=  PRECINCT NAME  =: ===025: ===026: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032: ===033: ===034: ===035: ===036: ===038: ===039
 
XJC SPG C EM              14       0     637      64       0     715      52       0      58     169       0     279      32      37
XJD MAS C NEA             34       0     507     216       0     757      13       0      31      99       0     143       9      12
XJE DEF T SMC             12       0     468      45       0     525      18       0       7      52       0      77      12      13
XMC SPG C NE               7       0     467      23       0     497      24       0      43     107       0     174      14      13
XMD MAS C SA              25       0     557     183       0     765      21       0      20     106       0     147      13      15
XME MAS C WA              63       0     515     238       0     816      38       0      17     135       0     190      24      28
XMF DEF T SWC             22       0     359     111       0     492      14       0       7      72       0      93      11       9
XMG LEB C NWC             30       0     310     125       0     465      33       0      10     105       0     148      22      22
 
:= DIVISION TOTALS =: ===025: ===026: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032: ===033: ===034: ===035: ===036: ===038: ===039
 
COUNTY WIDE            3,413       0  64,464  15,322       0  83,199   4,523       0   2,482  14,336      45  21,386   2,747   3,164
 
6TH CONGRESS           1,660       0  30,298   8,805       0  40,763   1,901       0     871   7,963      18  10,753   1,176   1,326
 
2ND CONGRESS           1,977       0  37,054   7,613       0  46,644   2,841       0   1,697   7,183      28  11,749   1,701   1,982
 
7TH ST SENATE          3,413       0  64,464  15,322       0  83,199   4,523       0   2,482  14,336      45  21,386   2,747   3,164
 
2ND STATE REP          3,413       0  64,464  15,322       0  83,199   4,523       0   2,482  14,336      45  21,386   2,747   3,164
 
SPG COMM CSD             429       0  11,365   2,061       0  13,855   1,049       0   1,059   2,907      13   5,028     619     715
 
LEBANON CSD              717       0  14,176   4,613       0  19,506   1,090       0     582   4,651       3   6,326     654     741
 
MIDDLETOWN CSD            70       0   1,955     231       0   2,256     136       0      57     249       0     442      75      98
 
WAYNE LSD                315       0   4,901   1,334       0   6,550     501       0     281   1,327       8   2,117     311     333
 
HAMILTON TFD             268       0   4,047   1,153       0   5,468     302       0     166   1,093       2   1,563     192     221
 
TURTLECREEK TFD          194       0   3,742   1,420       0   5,356     296       0     161   1,417       0   1,874     168     202
 
 
.    OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT                                                                                PAGE   5
05/19/98                                           PRIMARY ELECTION
11:13 AM                                             MAY 5, 1998
                                                    WARREN COUNTY
                                                    134 PRECINCTS
 
DEMOCRATIC AUDITOR OF STATE                                       DEMOCRATIC JUSTICE OF THE SUPREME COURT
==040:    LOUIS N. STRIKE                DEM                      FULL TERM COMMENCING 01/01/99
DEMOCRATIC SECRETARY OF STATE                                     ==048:    FRANCIS E. SWEENEY             DEM
==041:    MARK A. HANNI                  DEM                      DEMOCRATIC JUSTICE OF THE SUPREME COURT
==042:    CHARLETA B. TAVARES            DEM                      FULL TERM COMMENCING 01/02/99
DEMOCRATIC TREASURER OF STATE                                     ==049:    RONALD SUSTER                  DEM
==043:    JOHN A. DONOFRIO               DEM                      DEMOCRATIC REPRESENTATIVE TO CONGRESS - 6TH DISTRICT
==044:    HELEN KNIPE SMITH              DEM                      ==050:    TED STRICKLAND
DEMOCRATIC UNITED STATES SENATOR                                  DEMOCRATIC JUDGE OF THE COURT OF APPEALS - 12TH DISTRICT
==045:    MARY O. BOYLE                  DEM                      FULL TERM COMMENCING 02/09/99
DEMOCRATIC REPRESENTATIVE TO CONGRESS - 2ND DISTRICT                        NO CANDIDATE FILED             DEM
==046:    CHARLES W. SANDERS             DEM                      DEMOCRATIC JUDGE OF THE COURT OF APPEALS - 12TH DISTRICT
DEMOCRATIC CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT                     FULL TERM COMMENCING 02/10/99
FULL TERM COMMENCING 01/01/99                                     ==052:    J. C. SHEW                     DEM
==047:    GARY TYACK                     DEM
 
:=  PRECINCT NAME  =: ===040: ===041: ===042: ===043: ===044: ===045: ===046: ===047: ===048: ===049: ===050: ===052
 
SSB FRA C M               20       8      14      13       9      20      21      23      22      22              21
SSC FRA C NEA             40      15      27      14      32      46      42      35      40      35              32
SSD FRA C NEB             17      13       9      13      10      22      21      21      22      18              20
SSE FRA C NEC             19      10      15       6      20      24      22      20      21      19              19
SSF FRA C NWA             28      10      19      20      12      31      30      31      30      29              27
SSG FRA C NWB             27      16      18      16      21      32      28      29      32      28              27
SSH FRA C SE              24      14      19      11      20      29      25      24      25      23              24
SSI FRA C SW              19       5      16       6      15      21      21      20      22      19              21
SSJ FRA C W               26      13      18      15      21      33      27      27      30      27              26
SSK LEB C EA              29      12      21       9      26      33              30      32      29      37      31
SSL LEB C EB              24      12       9      10      13      24              23      25      18      28      20
SSM LEB C M               38      15      29      13      33      44              35      40      36      50      36
VGE LEB C N               26      12      21      13      20      37              27      29      22      41      27
SSO LEB C NM              32      14      21      13      22      39              32      34      27      36      29
SSP LEB C NWA             15       8      14      10      13      22              21      19      19      25      20
SSQ LEB C NWB             15       4      14       7      12      19              18      18      17      20      17
SSR LEB C SE              27      19      14      11      20      29              27      28      27      34      25
SSS LEB C SM              20       6      16       7      17      24              21      21      24      26      21
SST LEB C SW              26      11      12      14      11      24              23      26      26      27      25
VGF MAS C EA              12       5       6       6       6      14              12      13      13      14      12
SSV MAS C EB              11       6       5      10       2      13              10      13      10      15      10
UCC MAS C M               17      10       8       4      14      17      19      18      15      15       0      14
SSX MAS C NE              27      12      17      11      18      30      28      27      29      27              27
SSY MAS C SE              15       3      10       6      11      21              17      19      16      20      16
SSZ MAS C SM              16       7      13      11       9      18              17      17      14      19      15
STA MAS C SWA             16       5      13       8      11      19      18      16      17      16              16
STB MAS C W               14       4      10      12       4      14      12      14      14      12              11
STC SPG C EA              24      13      14      10      19      29      29      28      31      27              28
STD SPG C M               36      18      24      20      23      43      39      35      38      36              37
STE SPG C NWA             21       9      11      10      12      24      19      19      22      20              17
STF SPG C SW              42      25      25      22      31      51      46      40      43      36              44
STG SPG C W               37      16      24      21      17      40      37      34      38      34              34
STH CLC T EA              34      15      22      24      16      38      39      36      36      31              36
STI CLC T EB              28      17      17      19      17      34      31      29      33      24              26
STJ CLC T SA              26      10      26      11      25      33      28      26      31      24              26
STK CLC T SB              41      14      30      18      28      48      43      41      43      35              42
STL CLC T WA              21       5      19      10      15      23      21      22      20      18              21
 
.    OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT                                                                                PAGE   6
05/19/98                                           PRIMARY ELECTION
11:13 AM                                             MAY 5, 1998
                                                    WARREN COUNTY
                                                    134 PRECINCTS
 
DEMOCRATIC AUDITOR OF STATE                                       DEMOCRATIC JUSTICE OF THE SUPREME COURT
==040:    LOUIS N. STRIKE                DEM                      FULL TERM COMMENCING 01/01/99
DEMOCRATIC SECRETARY OF STATE                                     ==048:    FRANCIS E. SWEENEY             DEM
==041:    MARK A. HANNI                  DEM                      DEMOCRATIC JUSTICE OF THE SUPREME COURT
==042:    CHARLETA B. TAVARES            DEM                      FULL TERM COMMENCING 01/02/99
DEMOCRATIC TREASURER OF STATE                                     ==049:    RONALD SUSTER                  DEM
==043:    JOHN A. DONOFRIO               DEM                      DEMOCRATIC REPRESENTATIVE TO CONGRESS - 6TH DISTRICT
==044:    HELEN KNIPE SMITH              DEM                      ==050:    TED STRICKLAND
DEMOCRATIC UNITED STATES SENATOR                                  DEMOCRATIC JUDGE OF THE COURT OF APPEALS - 12TH DISTRICT
==045:    MARY O. BOYLE                  DEM                      FULL TERM COMMENCING 02/09/99
DEMOCRATIC REPRESENTATIVE TO CONGRESS - 2ND DISTRICT                        NO CANDIDATE FILED             DEM
==046:    CHARLES W. SANDERS             DEM                      DEMOCRATIC JUDGE OF THE COURT OF APPEALS - 12TH DISTRICT
DEMOCRATIC CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT                     FULL TERM COMMENCING 02/10/99
FULL TERM COMMENCING 01/01/99                                     ==052:    J. C. SHEW                     DEM
==047:    GARY TYACK                     DEM
 
:=  PRECINCT NAME  =: ===040: ===041: ===042: ===043: ===044: ===045: ===046: ===047: ===048: ===049: ===050: ===052
 
STM CLC T WB              47      19      31      24      30      54      47      47      47      42              48
STN DEF T KM              15       5       9       3      11      19              15      15      12      19      13
STO DEF T LP              33      12      25      14      22      38              34      37      31      37      30
STP DEF T N                5       2       4       3       4       5       3       4       4       4       2       5
STQ DEF T SEA             16       5      11       6      10      19              16      15      16      18      14
STR DEF T SM              12       8       8       8       9      15      12      12       9      10              13
STS DEF T SW              17       4      12       3      14      17       2      20      17      15      17      15
STT CAR V M               22      12      12       6      17      23      24      20      21      20              20
STU CAR V N               29      12      23      11      27      35      33      27      30      25              30
STV CAR V S               32      12      22      11      23      32      34      32      32      30              32
STW FRA T NE              34      11      20      13      19      33      31      32      33      30              32
STX FRA T NWA             14       9      11       9      11      17      18      16      14      16              18
STY FRA T NWB             32      15      22      16      25      37      40      38      35      36              39
STZ FRA T SEA             24      11      15      10      18      28      26      24      26      24              21
SUA FRA T SEB             29      14      24      15      22      36      34      33      34      29              30
SUB FRA T S               17      12      11      11      13      24      22      22      22      20              22
SUC FRA T SWA             25      13      19      12      22      31      31      27      28      26              26
SUD FRA T SWB             36      23      16      19      20      40      38      38      40      33              36
SUE FRA T SWC             13       8      10       9       9      18      18      16      16      14              18
SUF MAINEVILLE            14      10       8      11       8      16              16      15      16      16      15
SUG HAM T E               11       3       7       2       9      10              10      10       9      13      11
SUH HAM T NM              28       9      24       7      25      29              29      28      26      36      27
SUI HAM T NW              32      11      27       9      29      38              34      31      30      38      29
SUJ HAM T S               15       5      10       3      13      17              15      16      16      17      15
SUK HAR T M               11       9       9       4      12      15              13      13      13      17      12
SUL HAR T N               26      13      14      14      15      28              25      27      22      29      24
SUM HAR T S               14       4       8       4      10      15              15      15      13      17      12
SUN HARVEYSBURG           26      12      17      12      18      30      24      26      23      20              24
SUO MASSIE TWP            17       8      13       7      13      21      19      17      18      16       1      19
SUP MOR V N                9       3       9       5       8      12              14      13      11      14      11
SUQ SAL T E               18      11      12       6      15      20              20      18      21      23      21
SUR SAL T W               11       7       5       6       7      11               9      12      11      11      10
SUS TC T NE               17       4      12       7       9      16      18      17      18      19              15
SUT TC T NWA              21      11      16       9      18      26              24      27      21      30      23
SUU TC T SE               24       9      12       4      21      28              23      24      20      29      21
SUV TC T SW               16      10      10       8      13      20      15      16      18      18       0      17
SUW TC T W                30       9      25      12      22      35      29      33      38      32       2      33
 
.    OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT                                                                                PAGE   7
05/19/98                                           PRIMARY ELECTION
11:13 AM                                             MAY 5, 1998
                                                    WARREN COUNTY
                                                    134 PRECINCTS
 
DEMOCRATIC AUDITOR OF STATE                                       DEMOCRATIC JUSTICE OF THE SUPREME COURT
==040:    LOUIS N. STRIKE                DEM                      FULL TERM COMMENCING 01/01/99
DEMOCRATIC SECRETARY OF STATE                                     ==048:    FRANCIS E. SWEENEY             DEM
==041:    MARK A. HANNI                  DEM                      DEMOCRATIC JUSTICE OF THE SUPREME COURT
==042:    CHARLETA B. TAVARES            DEM                      FULL TERM COMMENCING 01/02/99
DEMOCRATIC TREASURER OF STATE                                     ==049:    RONALD SUSTER                  DEM
==043:    JOHN A. DONOFRIO               DEM                      DEMOCRATIC REPRESENTATIVE TO CONGRESS - 6TH DISTRICT
==044:    HELEN KNIPE SMITH              DEM                      ==050:    TED STRICKLAND
DEMOCRATIC UNITED STATES SENATOR                                  DEMOCRATIC JUDGE OF THE COURT OF APPEALS - 12TH DISTRICT
==045:    MARY O. BOYLE                  DEM                      FULL TERM COMMENCING 02/09/99
DEMOCRATIC REPRESENTATIVE TO CONGRESS - 2ND DISTRICT                        NO CANDIDATE FILED             DEM
==046:    CHARLES W. SANDERS             DEM                      DEMOCRATIC JUDGE OF THE COURT OF APPEALS - 12TH DISTRICT
DEMOCRATIC CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT                     FULL TERM COMMENCING 02/10/99
FULL TERM COMMENCING 01/01/99                                     ==052:    J. C. SHEW                     DEM
==047:    GARY TYACK                     DEM
 
:=  PRECINCT NAME  =: ===040: ===041: ===042: ===043: ===044: ===045: ===046: ===047: ===048: ===049: ===050: ===052
 
SUX SOL V N               21      13      11       8      16      25              19      19      18      23      19
SUY SOL V S               17       5      14       8      13      19              18      19      18      22      20
SUZ UN T E                21      10      13       9      17      25              22      24      18      23      20
SVA WASH T N              10       5       5       5       6      12       6      10       9      11       5       9
SVB WAY V E               52      27      29      21      37      59      56      46      54      48              50
SVC WAY V W               46      22      30      20      32      50      53      42      47      41              41
SVD WAY T E               15       4      14       7      12      23      21      18      21      16              14
SVE WAY T NW              34      19      22      24      21      43      31      32      35      30              29
SVF WAY T SW              27      15      16      17      16      29      29      24      30      24              26
TQC DEF T SEB             14       6      11       9      10      18              16      16      16      20      16
TQD UN T W                20      10      11       8      15      26              20      23      20      26      20
UCD DEF T SEC             15       5      11       9       9      16              16      16      16      16      16
ULC DEF T W                5       2       2       1       3       6       6       5       5       5               4
ULD FRA T NM              30      11      21      12      25      36      34      31      34      33              31
